Ferreteria Industrial y Servicios Generales » Atención a Nivel Nacional
Compresoras de Pistón
Aire Profesional

Hobby Jet
| Motor: | 220V / 1 / 60Hz |
| Potencia | 1/44 HP |
| Presión: | 40 PSI |
| Caudal: | 70 litros/minuto (2.5 CFM) |
| Presión Máxima: | 2.8 bar |
| Tensión: | Con llave selectora de voltaje 110V o 220V |
| Largo x Ancho x Altura | 286 x 186 x 213 mm |
| Peso: | 5.4 kg |

Jet Master MS 2,3
| Motor: | 220V / 1 /60Hz |
| Potencia | 1/3 HP |
| Presión: | 40 PSI |
| Caudal: | 65 litros/minuto (2.3 CFM) |
| Tensión: | Con llave selectora de voltaje 110V o 220V |
| Largo x Ancho x Altura | 165 x 335 x 240 mm |
| Peso: | 5.4 kg |
Aire Profesional Móvil

Mundial - MSI 5.2/30L
| Motor: | 220C / 1 /60Hz |
| Potencia | 1.0 HP |
| Presión: | 120 PSI/8 bar |
| Tanque: | 30 L. Horizontal |
| Caudal: | 166 litros/minuto (5.9 CFM) |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Largo x Ancho x Altura | 730 x 350 x 630 mm |
| Peso: | 34 kg |

Twister - Bravo CSI 7.4/30L
| Motor: | 220C / 1 /60Hz |
| Potencia | 1.5 HP |
| Presión: | 140 PSI |
| Tanque: | 30 L Horizontal |
| Caudal: | 226 litros/minuto (7.6 CFM) |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Largo x Ancho x Altura | 600 x 320 x 620 mm |
| Peso: | 34 kg |
Aire Industrial

MSV 20 MAX/250L
| Motor: | WEG 220C / 3 /60Hz |
| Potencia | 5 HP |
| Presión: | 175 PSI |
| Caudal: | 566 litros/minuto (20 CFM) |
| Tanque: | 250 L. Horizontal |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Largo x Ancho x Altura | 540 x 1700 x 1020 mm |
| Peso: | 238 kg |

MSV 20 MAX/220L
| Motor: | WEG 220C / 3 /60Hz |
| Potencia | 5 HP |
| Presión: | 175 PSI |
| Caudal: | 566 litros/minuto (20 CFM) |
| Tanque: | 220 L. Vertical |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Largo x Ancho x Altura | 577 x 820 x 1880 mm |
| Peso: | 208 kg |

CSL 15 BRG/30L
| Motor: | De combustión. Honda - Gasolinero |
| Potencia | 5 HP |
| Presión: | 140 PSI |
| Tanque: | 30 L. Horizontal |
| Caudal | 420 litros/minuto (15 CFM) |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Largo x Ancho x Altura | 1100 x 585 x 440 mm |
| Peso: | 340 kg |

MSW 60 MAX/425L
| Presión: | 175 PSI / 12 bar |
| Potencia: | 13 HP |
| Motor: | Gasolinero |
| Tanque: | 250 L. Horizontal |
| Cabezal de fierro: | Si |
| Para consultas o informes haga clic aquí o comuniquese con los siguientes números: | ||
Telefax: 325-6667 |
RPM #015322 |
Nextel: 835*6871 / 103*5662 |

Diseño y Desarrollo romeroruiz.com
Ca. Virrey La Serna N° 474 La Victoria - Lima
Telefax 325-6667
RPM *0025970 - RPC: 989632076
Nextel 835*6871 / 103*5662
Telefax 325-6667
RPM *0025970 - RPC: 989632076
Nextel 835*6871 / 103*5662